Лучший курс обмена валюты | Пункты обмена валют | Платежные системы | MoneyRates
PDA MoneyNews MoneyBlog +ОБМЕННИК
  Логин: Пароль: Регистрация / Напомнить пароль
НазваниеГод основанияBLКоличество валютРезервы (т$)Отзывы/ ПретензииMR
1 Easychange.org 2004 2 745 11 67,329 0 /0 19,1
2 ONLINECHANGE 2003 2 556 11 27,548 0 /1 19
3 Easychange 2004 2 745 9 49,544 0 /0 18,9
4 Superchange.ru 2005 2 579 10 38,606 0 /1 16,9
5 Superchange.org 2005 2 579 7 50,915 0 /1 16,6
6 N-change 2005 2 005 13 32,698 0 /0 16,3
7 Меняла.ру 2006 2 463 8 96,694 0 /1 15,7
8 AutoExchanger.ru 2003 1 574 5 5,497 0 /0 15,5
9 Megaexchange 2004 1 914 9 5,021 0 /0 14,9
10 SaveChange.ru 2007 2 465 7 39,959 0 /1 14,6
11 ChangeMoney.me 2009 2 536 8 90,022 0 /2 13,6(+0,1)
12 Netexchange.ru 2007 2 239 11 143,733 1 /0 13,2
13 Меняла.ком 2008 2 463 9 33,974 0 /1 12,8
14 IntExchange.COM 2006 1 784 7 31,071 0 /0 12,7
15 IntExchange.RU 2006 1 784 6 39,559 0 /0 12,6
16 DemonChange.ru 2008 1 779 5 9,804 0 /0 11,5
17 МегаОбмен 2007 1 786 4 6,088 1 /1 11,4
18 DemonChange.com 2008 1 779 2 0,902 0 /0 11,2
19 Prochange 2007 1 704 3 84,069 0 /1 11,2
20 wmcahser 2009 2 001 0 0 0 /0 11
21 Emoney-market.com 2006 1 214 5 0,254 0 /0 10,5
22 RedXchange.ru 2006 1 002 0 0 1 /0 9,1
23 Обменов.ком 2009 1 370 6 22,858 1 /1 8,6
24 Zamen.ru 2006 704 4 0,467 0 /0 8,4
25 OKWM 2009 1 386(-6) 4 21,392 1 /2 8,3
26 WMZ-WMR 2004 308 2 0,424 0 /0 8,2
27 GrandExchange 2007 595 8 46,957 0 /0 7,8
28 emoneta.ru 2008 865 0 0 1 /0 7,1
29 WMer.ru 2008 734 9 1,316 1 /0 7
30 eXmoney.biz 2008 938 0 0 0 /0 7
31 Uni Change 2007 0 17 538,842 0 /0 6,7
32 Currex 2007 744 6 10,126 0 /0 6,6
33 WM-Payments 2005 0 6 0,105 0 /0 6,6
34 Autocambist 2006 0 2 8,192 1 /0 6,3
35 KeepDeal 2007 418(-2) 0 0 1 /0 6,1
36 Safechange.ru 2007 540 0 0 0 /0 6
37 EX.wme.ru 2009 532 5 4,329 0 /0 5,5
38 CoolChange 2009 591(-3) 4 0,228 0 /0 5,4
39 Ineuro.ru 2007 0 0 0 0 /0 5
40 SaveChanger 2009 0 6 6,742 39 /0 4,8
41 Autoconverter.ru 2007 0 0 0 4 /0 4,4
42 wmrinvest 2007 105 2 0,002 0 /0 4,2
43 I-POS Exchange 2007 0 0 0 0 /0 4
44 E-bablo COM 2007 0 0 0 0 /0 4
45 E-bablo RU 2007 0 0 0 0 /0 4
46 Interchanging.ru 2008 446(-2) 0 0 0 /0 4
47 exchanger39.ru 2009 313(-3) 7 781,834 0 /0 3,7
48 WMX-WMY 2009 241 6 3,794 0 /0 3,6
49 WM-RB.net 2008 0 5 0,688 0 /0 3,5
50 GrandWM 2009 0 0 0 0 /0 3
51 Tele-Change 2009 0 0 0 0 /0 3
52 Обменник.ру 2010 0 4 27,625 0 /0 2,4
53 Moneybond 2011 105 4 3,346 0 /0 1,4
54 WMCambio.com 2006 862(+5) 4 0,001 0 /0 0
55 Globoxchange 2004 0 0 0 0 /0 0
56 Armchange.Net 2006 481(+1) 0 0 0 /1 0
57 Меняю.сом 2006 0 5 2,121 4 /0 0
58 CashToChange 2004 337 5 1,713 0 /0 0
59 E-Curex.com 2006 0 2 1,26 0 /0 0
60 Mega-Change 2009 128(-1) 0 0 0 /0 0

MR Рейтинг пункта (балльная система): +1MR за каждый полный год существования; +1MR за каждые 250 BL; каждая валюта +0,1MR; отзывы/претензии: +0,1 за каждый отзыв (но не более 11 отзывов в год), -0,1 за каждую претензию.
Рейтинг, резервы, количество валют рассчитываются 1 раз в сутки с 0 до 3 часов по Москве. Резервы – берутся как среднее за прошедшие сутки. Конвертация производится по курсу ЦБ РФ на основе прототипов. Для валют с металлическими прототипами берется курс 1 к 1. Обменным пунктам, уличенных в недобросовестной конкуренции (предоставление недостоверной информации о резервах и курсах) будет выставлен рейтинг 0 до устранения причин, но минимум на 1 день.

P2P

Направление Исх. сумма Курс
Liberty Reserve USD-WMZ 50,00 1,0288
Яндекс.Деньги-WMR 50,00 1,0588
Яндекс.Деньги-WMZ 50,00 34,1302
WMR-WMU 50,00 4,1671
WMR-WMU 50,00 4,1666
Полный список
заработай webmoney

СПЕКУЛЯЦИИ

Направление Прибыль % (ф)
WMZ спекулятивный обмен WME 3,2% (25,83)
WME спекулятивный обмен WMZ 3,2% (20,04)
WME спекулятивный обмен WMR 5,5% (52,89)
WMR спекулятивный обмен WME 5,5% (2300,81)
WMR спекулятивный обмен WMB 22,9% (0,43)
WMB спекулятивный обмен WMR 22,9% (145,49)
Полный список

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ

форум

Формат файлов для мониторингов. Выработка стандарта.

21.02.2012 Комментарии: 6
форум

Произвожу обмен Moneybookers, LiqPay, WMZ, WMR, Yandex, PayPal, Qiwi, Liberty Reserve

26.01.2012 Комментарии: 1
форум

Электронные мошенники

20.10.2011 Комментарии: 1
форум

Сколько можна за день заработать на обменниках?

12.01.2011 Комментарии: 7
форум

Не работает оплата

2.12.2010 Комментарии: 6
Полный список

© ULTRAWEB.RU Мониторинг курсов обмена. Рейтинг обменных пунктов. Все права защищены. При перепечатке материалов сайта ссылка на MONEYRATES.RU обязательна.
Реклама на сайте. Электронный почтовый ящик: info@ultraweb.ru
Разработка сайта

Rambler's Top100